Contents
Top 10 Beste Cryptocurrency 2022 op een rij
Dit zijn de 10 beste cryptomunten van 2022 in januari. Bitcoin staat nog steeds met een groot verschil op de eerste plek gevolgd door Ethereum en de stablecoin Tether. Naar verwachting zal Bitcoin ook dit jaar de “beste cryptocurrency van 2022” blijven. Op het moment van schrijven is het verschil tussen de twee beste cryptomunten, Bitcoin en Ethereum, ongeveer 360 miljard euro.
Top 10 Beste Cryptomunten van januari 2022
# | Cryptomunt | Koers Euro | Marketcap Euro | Kopen – Traden |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | €33,319.93 | €630,622,623,146 | Kopen – Traden |
2 | Ethereum | €2,277.57 | €271,488,750,858 | Kopen – Traden |
3 | Tether | €0.8952 | €69,932,649,297 | Kopen – Traden |
4 | Binance Coin | €333.41 | €54,862,017,629 | Kopen – Traden |
5 | USD Coin | €0.8951 | €44,554,534,759 | Kopen – Traden |
6 | Cardano | €0.9153 | €30,666,682,525 | Kopen – Traden |
7 | Solana | €81.36 | €25,585,110,189 | Kopen – Traden |
8 | XRP | €0.5272 | €25,142,971,838 | Kopen – Traden |
9 | Terra | €41.41 | €16,519,113,909 | Kopen – Traden |
10 | Dogecoin | €0.1234 | €16,340,961,953 | Kopen – Traden |
Top 10 beste cryptomunten kopen?
Wil je de top 10 beste cryptomunten van 2022 kopen? Klik naast een cryptocurrency op kopen of op traden en je komt direct bij een crypto aanbieder terecht waar je de geselecteerde cryptocurrency kunt kopen of traden voor andere cryptomunten. Weet je niet hoe je crypto koopt? Bekijk de handleidingen crypto kopen met Bancontact of crypto kopen met kredietkaart voor meer informatie.
Live cryptocurrency koersen bekijken
Hoe staan de beste cryptocurrencies van dit moment er nu voor? Via onder andere Crypto Koers Euro is het mogelijk om de cryptocurrency koersen op de voet volgen. Bekijk wat de koersen in de afgelopen uren, dagen, weken, maanden en jaren hebben gedaan. Daarnaast kun je eenvoudig en snel zien wat de huidige 10 beste cryptomunten zijn.