Bekijk hier de top 10 beste cryptomunten van 2021 in januari. Deze crypto top 10 lijst is een overzicht van de 10 cryptomunten met de hoogste marketcap. Wil je de beste cryptomunten kopen? Selecteer een cryptocurrency uit de lijst voor meer informatie. Je ziet dan precies hoe en waar je de geselecteerde cryptomunt kunt kopen met Bancontact, kredietkaart of via een SEPA banktransfer.
Contents
Top 10 beste cryptomunten van januari 2021
# | Cryptomunt | Koers | Marketcap | Kopen – Traden |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | €24,230.33 | €450.39 miljard | Kopen – Traden |
2 | Ethereum (ETH) | €607.74 | €69.21 miljard | Kopen – Traden |
3 | Tether (USDT) | €0.824 | €17.40 miljard | Kopen – Traden |
4 | XRP (XRP) | €0.1944 | €8.79 miljard | Kopen – Traden |
5 | Litecoin (LTC) | €105.34 | €6.98 miljard | Kopen – Traden |
6 | Polkadot (DOT) | €7.244 | €6.86 miljard | Kopen – Traden |
7 | Bitcoin Cash (BCH) | €288.18 | €5.35 miljard | Kopen – Traden |
8 | Binance Coin (BNB) | €31.83 | €4.69 miljard | Kopen – Traden |
9 | Cardano (ADA) | €0.1497 | €4.65 miljard | Kopen – Traden |
10 | Chainlink (LINK) | €10.055 | €4.01 miljard | Kopen – Traden |
Crypto Koersen bekijken?
Wil je weten hoe de beste cryptomunten er op dit moment voorstaan? Via onder andere crypto koers euro en de live crypto koersen website kun je de actuele koers bekijken en volgen. Verder kun je er zien wat de koersen in de afgelopen uren, dagen, weken en maanden hebben gedaan.