Opzoek naar de 10 beste cryptomunten van dit moment? Op deze pagina hebben we een overzicht gemaakt met informatie van de top 10 beste cryptomunten van 2020 in november. De beste cryptomunten zijn gerangschikt op market cap grootte. Hieronder zie je in een handig overzicht wat de beste cryptomunten van nu zijn.
Contents
Dit zijn de 10 beste cryptomunten van november 2020
# | Cryptomunten | Koers EUR | Market Cap EUR | Kopen / Traden |
---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | €13,788.46 | €254.79 miljard | Kopen / Traden |
2 | Ethereum | €393.93 | €44.61 miljard | Kopen / Traden |
3 | Tether (stablecoin) | €0.847 | €15.00 miljard | Kopen / Traden |
4 | XRP | €0.2187 | €9.88 miljard | Kopen / Traden |
5 | Chainlink | €10.866 | €4.26 miljard | Kopen / Traden |
6 | Bitcoin Cash | €216.00 | €4.00 miljard | Kopen / Traden |
7 | Litecoin | €53.98 | €3.53 miljard | Kopen / Traden |
8 | Binance Coin | €23.842 | €3.52 miljard | Kopen / Traden |
9 | Polkadot | €3.777 | €3.50 miljard | Kopen / Traden |
10 | Cardano | €0.0902 | €2.80 miljard | Kopen / Traden |
Cryptomunten kopen?
Wil je de beste cryptomunten kopen? Al deze cryptomunten kun je veilige kopen met Bancontact of met een kredietkaart. Klik op kopen of traden naast de cryptomunt uit de lijst om te zien waar je die online in België kunt kopen.